КОМФОРТ-ЭКО
127591, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 100, к.2
Atmos DC
Радиаторы
 
 


Поиск по каталогу:
Подписка на новости:

PM (240 - 10 600 кВт)


Горелки газовые Lamborghini PM
 

газовые горелки LamborghiniГазовая горелка Lamborghini РМ/2-ЕДвухступенчатые горелки для установок средней и большой мощности Lamborghini PM отличаются высоким КПД горения и низким уровнем выбросов СО и NOx.
Горелки PM/M - модуляционные.

 

Основные характеристики горелок:

  • Автоматическое  прекращение  подачи  воздуха и газа при отключении горелки.
  • Сервопривод воздушной заслонки, закрывающийся автоматически при отключении горелки.
  • Рабочий газовый клапан с двумя положениями открытия.
  • Предохранительный газовый клапан.
  • Датчик минимального давления воздуха
  • Датчик минимального давления газа
  • Газовый фильтр/стабилизатор.
  • Длинная головка на поворотном фланце.
  • Система контроля герметичности клапана (на моделях PM 210, 310, 430).

 

Газовые горелки PM. Рабочие кривые

Газовые горелки PM/M. Рабочие кривые


Модель
Расход,
м3
Произв-ть, кВт
Давление газа, мбар
Мотор,
Вт
Вес,
кг
Размеры,
мм
мин
макс
мин
макс
мин
макс
55 PM/2-E.D10 DN65 24,0 55,7 240 554 16 200 740 75,0 1210х730х470
55 PM/2-E.D9 1 1/2" 24,0 55,7 240 554 20 200 740 75,0 1210х730х470
70 PM/2-E.D11 DN65 35,2 78,8 350 784 18 200 740 75,0 1210х750х470
70 PM/2-E.D12 2" 35,2 78,8 350 784 20 200 740 75,0 1210х750х470
90 PM/2-E.F1 DN65 50,3 90,5 500 900 20 200 1100 124,0 1350х760х470
90 PM/2-E.D10 1 1/2" 50,3 90,5 500 900 43 200 1100 124,0 1350х730х470
140 PM/2-E.F1 DN80 57 120,7 567 1200 20 200 1800 124 1350х840х470
140 PM/2-E.D11 2" 57 120,7 567 1200 35 200 1800 124 1350х750х470
210 PM/2-E.F3 DN100 88 191 875 1900 20 200 2200 130 1450х860х470
210 PM/2-E.D11 2" 88 191 875 1900 65 200 2200 130 1450х800х470
310 PM/2-E.F3 DN100 94 290 940 2900 34 200 5500 173 1710х1610х700
310 PM/2-E.F1 DN65 94 290 940 2900 70 200 5500 173 1710х1435х700
430 PM/2-E.F3 DN100 210 430 2088 4275 54 200 9200 238 1760х1610х700
430 PM/2-E.F1 DN80 210 430 2088 4275 99 200 9200 238 1760х1530х700
55 PM/М-E.D9 1 1/2" 24,0 55,7 240 554 20 360 740 75,0 1210х740х470
55 PM/М-E.D7 1 1/4" 24,0 55,7 240 554 23 360 740 75,0 1210х740х470
70 PM/М-E.D11 2" 35,2 78,8 350 784 18 360 740 75,0 1210х760х470
70 PM/М-E.D7 1 1/4" 35,2 78,8 350 784 35 360 740 75,0 1210х760х470
90 PM/М-E.F1 DN 65 50,3 90,5 500 900 20 500 1100 124,0 1350х745х470
90 PM/М-E.D7 1 1/4" 50,3 90,5 500 900 49 360 1100 124,0 1350х745х470
140 PM/М-E.F3 DN 80 57 120,7 567 1200 16 500 1800 124 1350х745х510
140 PM/М-E.D11 2" 57 120,7 567 1200 29 360 1800 124 1350х745х510
210 PM/М-E.F5 DN 100 88 191 875 1900 18 500 2200 130 1450х815х510
210 PM/М-E.D11 2" 88 191 875 1900 54 360 2200 130 1450х815х510
310 PM/М-E.F5 DN 100 94 290 940 2900 28 500 5500 173 1710х855х700
310 PM/М-E.F1 DN 65 94 290 940 2900 67 500 5500 173 1710х855х700
430 PM/М-E.F5 DN 100 210 430 2088 4275 29 500 9200 238 1760х855х700
580 PM/М-E-RN DN 80 180 55 1800 5500 - 300 11000 - 1660х1290х850
700 PM/М-E-RN DN 80 220 670 2200 6700 - 300 15000 - 1660х1290х850
880 PM/М-E-RN DN 80 280 830 2700 8300 - 300 22000 - 1930х1460х1010
1100 PM/М-E-RN DN100 350 1050 3500 10600 - 300 28000 - 1930х1460х1010

 

 
 
Комфорт ЭКО © 2005. Все права защищены
Всегда в наличии большой выбор отопительных котлов: газовые котлы, электрические котлы, дизельные котлы, твердотопливные котлы.
Мобильная версия